<<ENTRY-LEVEL S
Кабина для малопыльных абразивов или малого объёма работ.
Кабины серии ECO в минимальной комплектации поставляются с ручной очисткой фильтрующего элемента. Фильтрующий элемент может быть очищен путём быстрого открытия/закрытия шарового крана. Или может быть отсоединён от фильтр-камеры и очищен вне производственных помещений.
Стандартный комплект поставки
Цельнометаллическая сварная кабина с установленной на бункере системой формирования абразиво-воздушной смеси, дозатор абразива, перчатки RGS-600, не требующие крепежа к кабине, пневматическая система управления, пускоостановочная педаль, фильтр воздушной линии с ручным сбросом конденсата, отдельно стоящая фильтр-камера DC-370 с ручной очисткой фильтрующего элемента, фильтрующий элемент, вакуумный рукав.
Технические характеристики
ECO-80S | ECO-100S | ECO-120S | ECO-140S | |
Внутренние размеры ШxГxВ, мм | 750x520x660 | 950x720x760 | 1150x920x860 | 1350x1120x960 |
Наружные габариты ШxГxВ, мм | 950x680x1660 | 1150x880x1760 | 1350x1080x1860 | 1550x1280x1960 |
Наружные габариты фильтр-камеры ШxГxВ, мм | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 | 600x600x1550 |
Модель фильтр-камеры, тип | DC-370 | DC-370 | DC-370 | DC-370 |
Площадь фильтра (polyester), м2 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Импульсная очистка фильтрующего эл-та | Нет | Нет | Нет | Нет |
Электропитание, кВт | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ | 0,5 кВт, 380В~ |
Макс. масса очищаемой детали, кг | 350 |
Информация для заказа
Код заказа | Модель | Описание |
10217101 | ECO-80S | Кабина абразивоструйная эжекторная, модель Entry-level |
10217102 | ECO-100S | Кабина абразивоструйная эжекторная, модель Entry-level |
10217103 | ECO-120S | Кабина абразивоструйная эжекторная, модель Entry-level |
10217104 | ECO-140S | Кабина абразивоструйная эжекторная, модель Entry-level |
Абразивоструйные кабины серии ECO S
АКЗ-ПЕРМЬ.РУ | АнтиКоррЗащита-Пермь
г. Пермь, ул. Промышленная, 117
Тел./факс: +7 (342) 283-67-77 | E-mail: d244850@mail.ru