<<Электрический компрессор ЗИФ-СВЭ-ШР до 45кВтСписок моделей из каталога 2018-2019 года
АнтиКоррЗащита-Пермь - официальный дилер завода «Арсенал» в Перми и Пермском крае. Работайте с профессионалами! Наша компания осуществляет поставки компрессорной техники марки ЗИФ в соседние регионы и по всей России.
Список моделей ЗИФ-СВЭ-ШР до 45кВт
Модель станции |
Модель винто- вого блока |
Производи- тельность, м3/мин |
Рабочее давление, бар |
Уст. мощность, кВт |
Габариты, мм (ДхШхВ) |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗИФ-СВЭ 3,5/0,7 ШР | АРМ 20 | 3,5 | 7 | 18,5 | 1500*800*1235 | 380 |
ЗИФ-СВЭ 3,0/1,0 ШР | АРМ 20 | 3 | 10 | 18,5 | 1500*800*1235 | 380 |
ЗИФ-СВЭ 4,0/0,7 ШР | АРМ 20 | 4 | 7 | 22 | 1500*800*1235 | 405 |
ЗИФ-СВЭ 3,6/1,0 ШР | АРМ 20 | 3,6 | 10 | 22 | 1500*800*1235 | 405 |
ЗИФ-СВЭ 5,2/0,7 ШР | АРМ 20 | 5,2 | 7 | 30 | 1500*800*1235 | 425 |
ЗИФ-СВЭ 4,8/1,0 ШР | АРМ 20 | 4,8 | 10 | 30 | 1500*800*1235 | 425 |
ЗИФ-СВЭ 6,3/0,7 ШР | АРМ 20 | 6,3 | 7 | 37 | 1500*800*1235 | 435 |
ЗИФ-СВЭ 5,8/1,0 ШР | АРМ 20 | 5,8 | 10 | 37 | 1500*800*1235 | 435 |
ЗИФ-СВЭ 7,8/0,7 ШР | АРМ 20 | 7,8 | 7 | 45 | 1500*800*1235 | 640 |
ЗИФ-СВЭ 7,2/1,0 ШР | АРМ 20 | 7,2 | 10 | 45 | 1500*800*1235 | 640 |
Цена на компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШР до 45кВт
- Скачать Прайс-Лист АнтиКоррЗащита-Пермь.
АКЗ-ПЕРМЬ.РУ | АнтиКоррЗащита-Пермь
г. Пермь, ул. Промышленная, 117
Тел./факс: +7 (342) 283-67-77 | E-mail: d244850@mail.ru