<<Электрический компрессор ЗИФ-СВЭ от 55кВтСписок моделей из каталога 2018-2019 года
АнтиКоррЗащита-Пермь - официальный дилер завода «Арсенал» в Перми и Пермском крае. Работайте с профессионалами! Наша компания осуществляет поставки компрессорной техники марки ЗИФ в соседние регионы и по всей России.
Список моделей ЗИФ-СВЭ от 55кВт
Модель станции |
Модель винто- вого блока |
Производи- тельность, м3/мин |
Рабочее давление, бар |
Уст. мощность, кВт |
Габариты, мм (ДхШхВ) |
Масса, кг |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ЗИФ-СВЭ-10,6/0,7 | без кожуха | АРМ 40 | 10,6 | 7 | 55 | 2300*1060*1270 | 1380 |
в кожухе | АРМ 40 | 10,6 | 7 | 55 | 2300*1060*1270 | 1450 | |
ЗИФ-СВЭ-10,2/1,0 | без кожуха | АРМ 40 | 10,2 | 10 | 55 | 2618*1162*1574 | 1380 |
в кожухе | АРМ 40 | 10,2 | 10 | 55 | 2618*1162*1574 | 1450 | |
ЗИФ-СВЭ-13,0/0,7 | без кожуха | АРМ 40 | 13 | 7 | 75 | 2435*1060*1419 | 1410 |
в кожухе | АРМ 40 | 13 | 7 | 75 | 2435*1060*1419 | 1480 | |
ЗИФ-СВЭ-12,0/1,0 | без кожуха | АРМ 40 | 12 | 10 | 75 | 2435*1060*1419 | 1410 |
в кожухе | АРМ 40 | 12 | 10 | 75 | 2435*1060*1419 | 1480 | |
ЗИФ-СВЭ-16,0/0,7 | без кожуха | АРМ 40 | 16 | 7 | 90 | 2435*1060*1419 | 1540 |
в кожухе | АРМ 40 | 16 | 7 | 90 | 2435*1060*1419 | 1610 | |
ЗИФ-СВЭ-14,0/1,0 | без кожуха | АРМ 40 | 14 | 10 | 90 | 2435*1060*1419 | 1540 |
в кожухе | АРМ 40 | 14 | 10 | 90 | 2435*1060*1419 | 1610 | |
ЗИФ-СВЭ-16/1,3 | без кожуха | АРМ 40 | 16 | 13 | 110 | 2760*1060*1630 | 1730 |
в кожухе | АРМ 40 | 16 | 13 | 110 | 2760*1060*1630 | 1820 |
Опции к электрическим компрессорным станциям от 55кВт
Опция | Габариты, мм (ДхШхВ) | Масса, кг |
---|---|---|
Прицеп АРМ89323 для станций от 0,56 до 1,8т | 4045*1708*910 | 225 |
Салазки под раму для станций 55кВт | - | - |
Трансформатор для станций 55-110кВт | - | - |
Цена на компрессоры ЗИФ-СВЭ от 55кВт
- Скачать Прайс-Лист АнтиКоррЗащита-Пермь.
АКЗ-ПЕРМЬ.РУ | АнтиКоррЗащита-Пермь
г. Пермь, ул. Промышленная, 117
Тел./факс: +7 (342) 283-67-77 | E-mail: d244850@mail.ru