<<Электрический компрессор ЗИФ-СВЭ-ШМПрямой привод
АнтиКоррЗащита-Пермь - официальный дилер завода «Арсенал» в Перми и Пермском крае. Работайте с профессионалами! Наша компания осуществляет поставки компрессорной техники марки ЗИФ в соседние регионы и по всей России.
Список моделей компрессоров ЗИФ-СВЭ-ШМ (прямой привод)
Модель станции |
Модель винто- вого блока |
Производи- тельность, м3/мин |
Рабочее давление, бар |
Уст. мощность, кВт |
Габариты, мм (ДхШхВ) |
Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
ЗИФ-СВЭ-3,9/0,7 ШМ | АРМ 14 | 3,9 | 7 | 22 | 1400*800*1000 | 800 |
ЗИФ-СВЭ-3,0/1,0 ШМ | АРМ 13 | 3 | 10 | 22 | 1400*800*1000 | 800 |
ЗИФ-СВЭ-2,5/1,3 ШМ | АРМ 13 | 2,5 | 13 | 22 | 1400*800*1000 | 800 |
ЗИФ-СВЭ-7,1/0,7 ШМ | АРМ 25 | 7,1 | 7 | 37 | 1450*900*1200 | 900 |
ЗИФ-СВЭ-5,5/1,0 ШМ | АРМ 15 | 5,5 | 10 | 37 | 1450*900*1200 | 900 |
ЗИФ-СВЭ-5,1/1,3 ШМ | АРМ 25 | 5,1 | 13 | 37 | 1450*900*1200 | 900 |
ЗИФ-СВЭ-8,0/0,7 ШМ | АРМ 32 | 8 | 7 | 45 | 1550*1150*1400 | 1020 |
ЗИФ-СВЭ-6,4/1,0 ШМ | АРМ 25 | 6,4 | 10 | 45 | 1550*1150*1400 | 1020 |
ЗИФ-СВЭ-5,4/1,3 ШМ | АРМ 15 | 5,4 | 13 | 45 | 1550*1150*1400 | 1020 |
ЗИФ-СВЭ-9,8/0,7 ШМ | АРМ 42 | 9,8 | 7 | 55 | 1750*1200*1350 | 1600 |
ЗИФ-СВЭ-7,8/1,0 ШМ | АРМ 32 | 7,8 | 10 | 55 | 1750*1200*1350 | 1600 |
ЗИФ-СВЭ-7,3/1,3 ШМ | АРМ 25 | 7,3 | 13 | 55 | 1750*1200*1350 | 1600 |
ЗИФ-СВЭ-12,7/0,7 ШМ | АРМ 45 | 12,7 | 7 | 75 | 1850*1300*1400 | 1900 |
ЗИФ-СВЭ-11,5/1,0 ШМ | АРМ 45 | 11,5 | 10 | 75 | 1850*1300*1400 | 1900 |
ЗИФ-СВЭ-9,0/1,3 ШМ | АРМ 42 | 9 | 13 | 75 | 1850*1300*1400 | 1900 |
ЗИФ-СВЭ-15,9/0,7 ШМ | АРМ 52 | 15,9 | 7 | 90 | 2150*1460*1620 | 2400 |
ЗИФ-СВЭ-13,2/1,0 ШМ | АРМ 45 | 13,2 | 10 | 90 | 2150*1460*1620 | 2400 |
ЗИФ-СВЭ-11,6/1,3 ШМ | АРМ 45 | 11,6 | 13 | 90 | 2150*1460*1620 | 2400 |
ЗИФ-СВЭ-20,6/0,7 ШМ | АРМ 55 | 20,6 | 7 | 110 | 2150*1460*1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ-16,3/1,0 ШМ | АРМ 52 | 16,3 | 10 | 110 | 2150*1460*1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ-14,6/1,3 ШМ | АРМ 52 | 14,6 | 13 | 110 | 2150*1460*1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ-25,6/0,7 ШМ | АРМ 62 | 25,6 | 7 | 132 | 2150*1460*1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ-20,1/1,0 ШМ | АРМ 55 | 20,1 | 10 | 132 | 2150*1460*1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ-15,9/1,3 ШМ | АРМ 52 | 15,9 | 13 | 132 | 2150*1460*1620 | 2700 |
ЗИФ-СВЭ-27,9/0,7 ШМ | АРМ 65 | 27,9 | 7 | 160 | 2950*2100*2080 | 3500 |
ЗИФ-СВЭ-25,0/1,0 ШМ | АРМ 62 | 25 | 10 | 160 | 2950*2100*2080 | 3500 |
ЗИФ-СВЭ-19,6/1,3 ШМ | АРМ 55 | 19,6 | 13 | 160 | 2950*2100*2080 | 3500 |
ЗИФ-СВЭ-30,6/0,7 ШМ | АРМ 72 | 30,6 | 7 | 185 | 2950*2100*2080 | 3700 |
ЗИФ-СВЭ-27,4/1,0 ШМ | АРМ 65 | 27,4 | 10 | 185 | 2950*2100*2080 | 3700 |
ЗИФ-СВЭ-24,3/1,3 ШМ | АРМ 62 | 24,3 | 13 | 185 | 2950*2100*2080 | 3700 |
ЗИФ-СВЭ-32,7/0,7 ШМ | АРМ 72 | 32,7 | 7 | 200 | 3000*2000*2050 | 3800 |
ЗИФ-СВЭ-31,8/1,0 ШМ | АРМ 72 | 31,8 | 10 | 200 | 3000*2000*2050 | 3800 |
ЗИФ-СВЭ-26,8/1,3 ШМ | АРМ 65 | 26,8 | 13 | 200 | 3000*2000*2050 | 3800 |
ЗИФ-СВЭ-38,4/0,7 ШМ | АРМ 75 | 38,4 | 7 | 220 | 3000*2000*2050 | 3900 |
ЗИФ-СВЭ-33,4/1,0 ШМ | АРМ 72 | 33,4 | 10 | 220 | 3000*2000*2050 | 3900 |
ЗИФ-СВЭ-29,0/1,3 ШМ | АРМ 72 | 29 | 13 | 220 | 3000*2000*2050 | 3900 |
ЗИФ-СВЭ-43,0/0,7 ШМ | АРМ 75 | 43 | 7 | 250 | 3000*2000*2050 | 4100 |
ЗИФ-СВЭ-37,0/1,0 ШМ | АРМ 75 | 37 | 10 | 250 | 3000*2000*2050 | 4100 |
ЗИФ-СВЭ-33,1/1,3 ШМ | АРМ 72 | 33,1 | 13 | 250 | 3000*2000*2050 | 4100 |
ЗИФ-СВЭ-52,2/0,7 ШМ | АРМ 82 | 52.2 | 7 | 315 | 4000*2200*2300 | 7000 |
ЗИФ-СВЭ-46,3/1,0 ШМ | АРМ 75 | 46.3 | 10 | 315 | 4000*2200*2300 | 7000 |
ЗИФ-СВЭ-42,0/1,3 ШМ | АРМ 75 | 42 | 13 | 315 | 4000*2200*2300 | 7000 |
Цена на компрессоры ЗИФ-СВЭ-ШМ Прямой привод
- Скачать Прайс-Лист АнтиКоррЗащита-Пермь.
АКЗ-ПЕРМЬ.РУ | АнтиКоррЗащита-Пермь
г. Пермь, ул. Промышленная, 117
Тел./факс: +7 (342) 283-67-77 | E-mail: d244850@mail.ru