<<Цифровой толщиномерапокрытий Elcometer 456
Возможности и характеристики цифрового толщиномера покрытий Elcometer 456 позволяют утверждать,что данный прибор является самым современным портативным толщиномером покрытий из имеющихся на рынке. Компания Elcometer предлагает три модели толщиномера покрытий Elcometer 456: модели Basic, Standard и Top со встроенными датчиками и большим ассортиментом отдельных датчиков, что позволяет подобрать прибор для любых применений.

.jpg)
Технические данные
| Скорость измерения | Более 60 измерений в минуту |
| Дисплей | Графический STN (ЖКД), 128 х 64 пикселя, 19,8 х 39,6 мм |
| Тип батарей питания | 2 х AAA (LR03). Также могут использоваться перезаряжаемые аккумуляторы |
| Срок службы батареи | 30–40 часов непрерывной работы при использовании сухих щелочных батарей (15000–20000 измерений при средней скорости 3 измерения в минуту) |
| Минимальная толщина основания | 300 мкм (если не произведена специальная регулировка калибровки) |
| Возможности измерения | - измерение на магнитном основании (приборы типа F), - измерение на немагнитном основании (приборы типа N), - измерение и на магнитном и на немагнитном основаниях (приборы типа FNF) |
| Рабочая температура прибора | 0–50°С |
| Размеры | 128 × 68 × 28 мм |
| Вес (включая сухие батареи) | 130 г. |
АКЗ-ПЕРМЬ.РУ | АнтиКоррЗащита-Пермь
г. Пермь
ул. Промышленная, 117
Тел./факс: +7 (342) 283-67-77 | E-mail: d244850@mail.ru